Person
Max Krause
M. Sc.Adresse
Gebäude: 1320
Raum: 112
Wüllnerstraße 7
52062 Aachen
Sprechstunde
- nach Vereinbarung.
Forschung
- Entwickeln neuer analytischer Methoden zur Berechnung der Teilschaleninstabilitätslast und zur Auslegung der Umfangsversteifungen von spant-stringer versteiften Schalenstrukturen von Trägerraketen. Die Forschung zielt auf die Erweiterung der Weight-Strength-Curves für spant-stringer versteifte Schalen ab.
- Herleitung und Implementierung reduzierter Modelle zur Einbindung der Elastizität innerhalb der Mehrkörpersimulation (MKS) unter der Bedingung der Echtzeitfähigkeit.
Über Herrn Krause
Max Krause studierte zwischen 2010 und 2016 Maschinenbau an der RWTH Aachen mit der Vertiefung Luftfahrttechnik. Zwischenzeitlich arbeitete er als Hiwi am SLA und absolvierte zwischen 2013 und 2014 ein Praktikum bei MTU Maintenance Hannover. Seit 2016 arbeitet er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Strukturmechanik und Leichtbau. Dank seines Studiums und Arbeitserfahrung weist er fundierte Kenntnisse im Bereich der Herleitung von Strukturmodellen zur analytischen Berechnung komplexer Leichtbaustrukturen auf. Im Rahmen seiner Tätigkeit im SLA ist er für die Betreuung und Durchführung der Lehrveranstaltungen „Strukturentwurf für Luft- und Raumfahrt“ und „Finite Elemente Methode für nichtlineare und strukturdynamische Probleme“ verantwortlich. Ebenso befasst er sich mit Reduzierten Modellen, bei denen er die Auslegung der Umfangsversteifungen von orthotrop versteiften Schalenstrukturen von Trägerraketen und Berechnung derer Versagenslasten bezüglich Teilschaleninstabilität untersucht.
Studentische Arbeiten
Offene Bachelor-/Masterarbeit:
Publikationen
Quelle | Autor(en) |
---|---|
[Fachzeitschriftenartikel] Analysis of mass and cost drivers of unstiffened isotropic shell structures considering their imperfection sensitivity In: Thin-walled structures, 159, 107221, 2021 [DOI: 10.1016/j.tws.2020.107221] | Lyssakow, Pawel Yang, Jiahui Krause, Max Schröder, Kai-Uwe |
[Fachzeitschriftenartikel] Panel buckling of stiffened shell structures with torsional stiff stringer In: Aerospace science and technology, 107, 106257, 2020 [DOI: 10.1016/j.ast.2020.106257] | Krause, Max Lyssakow, Pawel Friedrich, Linus Michael Schröder, Kai-Uwe |
[Fachzeitschriftenartikel] Towards a manufacturing signature for unstiffened flow formed thin-walled shell structures In: Thin-walled structures, 155, 106933, 2020 [DOI: 10.1016/j.tws.2020.106933] | Lyssakow, Pawel Krause, Max Schröder, Kai-Uwe |
[Fachzeitschriftenartikel] Contactless geometric and thickness imperfection measurement system for thin-walled structures In: Measurement, 150, 107038, 2020 [DOI: 10.1016/j.measurement.2019.107038] | Lyssakow, Pawel Friedrich, L. Krause, M. Dafnis, A. Schröder, K. U. |
[Fachzeitschriftenartikel] Towards a coupled structural and economical design procedure of unstiffened isotropic shell structures In: Thin-walled structures, 145, 106416, 2019 [DOI: 10.1016/j.tws.2019.106416] | Lyssakow, Pawel Krause, Max Friedrich, Linus Michael Schröder, Kai-Uwe |
[Beitrag zu einem Tagungsband] Coupling of rigid body dynamics with structural mechanics to include elastic deformations in a real-time capable holistic simulation for digital twins In: [2018 European Simulation and Modelling Conference, ESM, 2018-10-24 - 2018-10-26, Ghent, Belgium], 77-81, 2018 | Krause, Max Schröder, Kai-Uwe Kaufmann, Dorit Osterloh, Tobias Roßmann, Jürgen |
[Konferenzbeitrag] ParaFE - Parametrische FE-Modelle für Schalenstrukturen zur Verifizierung analytischer Methoden In: Deutsches Simulia Anwendertreffen 2016 Darmstadt 2016-11-10 - 2016-11-11, 2016 | Krause, Max Friedrich, Linus Michael Schröder, Kai-Uwe |
Lehre
Lehrveranstaltung | Semester |
---|---|
Strukturentwurf für Luft- und Raumfahrt (Tutorium) | SS17 |
Mechanik III | WS16/17 |
Finite Elemente Methode für strukturdynamische und nichtlineare Probleme | WS16/17 |