Person
Dipl.-Ing.Thomas A. Schervan
Adresse
Gebäude: 1320
Raum: 417
Wüllnerstraße 7
52062 Aachen
Sprechstunde
- nach Vereinbarung.
Über Herrn Schervan
Thomas A. Schervan studierte Maschinenbau mit der Vertiefungsrichtung Raumfahrttechnik an der RWTH Aachen und an der Politecnico di Milano. Seit seinem Diplom im Jahr 2012 ist er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Strukturmechanik und Leichtbau in Aachen (SLA) tätig. Als Doktorand konzentriert sich seine Forschung auf die Entwicklung und Anwendung von Maschine Learning Algorithmen und Deep Learning Netzen, um das mechanische Verhalten von Leichtbaustrukturen vorherzusagen und zu berechnen. Während seiner Zeit am Institut baute er Kompetenzen in den Bereichen Strukturoptimierung mit Hilfe von genetischen Algorithmen, thermo-mechanischer Analyse von Satellitenstrukturen auf und hielt Vorlesungen in Einführung in den Entwurf von Schalentragwerken und in Auslegung der Struktur von Raumfahrtzeugen.
Sechs Jahren, von 2012 bis 2018, arbeitet er mit seinem Team an einem vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) geförderten Projekt namens iBOSS - intelligent Building Blocks for On-Orbit Satellite Servicing and Assembly, das sich mit der Entwicklung einer modularen und im Weltraum wartbaren Satellitenarchitektur beschäftigt.
Anfang 2017 wurde das Unternehmen iBOSS GmbH gegründet und Herr Schervan als Mitgründer übernahm die Position des Geschäftsführers des Start-Ups.
Seit Frühjahr 2020 übernimmt er die Projektkoordination im vom DLR geförderten Projekt SLOTD4.0, das die Entwicklung eines austauschbaren Payload-Moduls erforscht.
- seit 2020 - Projektleitung SLOTD4.0
- seit 2017 Gesellschafter und Geschäftsführer der iBOSS GmbH
- 2017- 2018 - Projektleitung iBOSS-3
- 2015 - 2018 Mitarbeit und Forschung am Projekt iBOSS-3 Intelligentes Baukastensystem für das On-Orbit Satelliten-Servicing und Assembly
- 2012 - 2015 Mitarbeit und Forschung am Projekt iBOSS-2 - Entwicklung eines modularer Satellitensystems
- seit 2012 wissenschaftlicher Mitarbeiter am SLA
- Diplom 2012, Maschinenbau Vertiefung Raumfahrttechnik,
- Diplom und Studienarbeiten: Strukturoptimierung mit Genetischen Optimierungsalgorithmen und Künstliche Neuronalen Netzen
- 2006 / 2008 Studentische Hilfskraft am ilb - Institut für Leichtbau, heute SLA
- Space Research Group -Projekt Mars Habitat - Zusammenarbeit mit Studenten und Instituten verschiedener Fachrichtungen der RWTH Aachen und des DLR
- 2005/2006 Auslandssemester - Politecnico di Milano Technical University
- Selbständigkeit im Bereich Software und Web-Entwicklung
Forschung
- Intelligent Building Blocks for On-orbit Satellite Servicing
- Strukturmechanischer Vorentwurf mit Künstlichen Neuronale Netzen und Deep Learning Strategien
Publikationen
Quelle | Autor(en) |
---|---|
[Buchbeitrag, Beitrag zu einem Tagungsband] Design and Qualification of a Lightweight Payload Module Optimized for Payload and AIT Flexibility In: IAF Materials and Structures Symposium 2021 : held at the 72nd International Astronautical Congress (IAC 2021) : Dubai, United Arab Emirates, 25-29 October 2021 / [organizer:] International Astronautical Federation, 2022 | Jafarzadeh Aghdam, Nima Zeis, Christopher Schervan, Thomas A. Schröder, Kai-Uwe Stepanova, Daria Haschemi, Pouya Khodabakhshi, Shahrokh Wingo, Dennis R. Barnhart, David A. |
[Beitrag zu einem Tagungsband] New horizons for exploration via flexible concepts based on building blocks using the standardized ISSI (Intelligent Space System Interface) modular coupling kit by iBOSS In: [Global Space Exploration Conference, GLEX 2021, 2021-06-14 - 2021-06-18, St. Petersbug, Russia], 2021 | Schervan, Thomas A. (First author) Kreisel, Joerg Schröder, Kai-Uwe Wingo, Dennis R. |
[Beitrag zu einem Tagungsband] Streamlined requirements management and matchmaking between space payloads and satellite bus enabled by Industry4.0 transformation and data intelligence In: [71st International Astronautical Congress, IAC 2020, 2020-04-12 - 2020-04-14], 2020 | Haschemi, Pouya (First author) Khodabakhshi, Shahrokh Schervan, Thomas A. Ballheimer, Walter Karaca, Hilal |
[Fachzeitschriftenartikel] AMS-100: The next generation magnetic spectrometer in space - An international science platform for physics and astrophysics at Lagrange point 2 In: Nuclear instruments & methods in physics research / A, 944, 1-13, 2019 [DOI: 10.1016/j.nima.2019.162561] | Schael, Stefan (Corresponding author) Atanasyan, Alexander Berdugo, J. Bretz, Thomas Czupalla, Markus Dachwald, Bernd von Doetinchem, P. Duranti, M. Gast, Henning (Corresponding author) Karpinski, Waclaw Kirn, Thomas Lübelsmeyer, Klaus Maña, C. Marrocchesi, P. S. Mertsch, Philipp Moskalenko, I. V. Schervan, Thomas A. Schluse, Michael Schröder, Kai-Uwe Schultz von Dratzig, Arndt Senatore, C. Spies, L. Wakely, S. P. Wlochal, Michael Uglietti, D. Zimmermann, Jannik |
[Beitrag zu einem Tagungsband] Game-changing space system interface approach with standard potentialand space eco-system impact In: [69th International Astronautical Congress, IAC 2018, 2018-10-01 - 2018-10-05, Bremen, Germany], 2018 | Kreise, Joerg (Corresponding author) Schervan, Thomas A. Schröder, Kai-Uwe Meyer, Thomas |
[Beitrag zu einem Tagungsband] Assembly and Qualification of a Modular Satellite Structure In: [69th International Astronautical Congress, IAC 2018, 2018-10-01 - 2018-10-05, Bremen, Germany], 2018 | Schervan, Thomas A. (Corresponding author) Richert, Philip Bastian Zimmermann, Jannik Zeis, Christopher Häming, Anna Magdalena Dück, Andreas Schröder, Kai-Uwe |
[Beitrag zu einem Tagungsband] Mechanical Testing and Analysis of Hybrid Bonded Joints and Load Introduction Elements In: [European Conference on Spacecraft Structures, Materials and Environmental Testing 2018, ECSSMET 2018, 2018-05-28 - 2018-06-01, Noordwijk, The Netherlands], 2018 | Richert, Philip Bastian (Corresponding author) Zimmermann, Jannik Schervan, Thomas A. Dafnis, Athanasios Schröder, Kai-Uwe |
[Buchbeitrag, Beitrag zu einem Tagungsband] iBOSS Modular Plug & Play - Standardized Building Block Solutions for Future Space Systems Enhancing Capabilities and Flexibility, Design, Architecture and Operations In: Unlocking imagination, fostering innovation and strengthening security : 68th International Astronautical Congress (IAC 2017) : Adelaide, Australia 25-29 September 2017 / International Astronautical Federation. - 14, IAC-17.D1.2.3, 9375-9385, 2018 | Schervan, Thomas A. (First author) Kortmann, Martin (Collaboration author) Schröder, Kai-Uwe (Collaboration author) Kreisel, Jörg (Corresponding author) |
[Beitrag zu einem Tagungsband] Design Strategy, Numerical Analysis and Testing of a Modular Satellite Structure In: [68th International Astronautical Congress, IAC-17, 2017-09-25 - 2017-09-29, Adelaide, Australia], 2017 | Schervan, Thomas A. (Corresponding author) Richert, Philip Bastian Zimmermann, Jannik Häming, Anna Magdalena Dafnis, Athanasios Schröder, Kai-Uwe |
[Konferenzbeitrag] iBOSS Modular Plug & Play - Standardized Building Block Solutions for Future Space Systems Enhancing Capabilities and Flexibility, Design, Architecture and Operations In: 68. International Astronautical Congress Adelaide 2017-09-25 - 2017-09-29, 2017 | Schervan, Thomas A. (Corresponding author) Kortmann, Martin (Collaboration author) Schröder, Kai-Uwe (Collaboration author) Kreisel, Jörg (Corresponding author) |
[Beitrag zu einem Tagungsband] Building Block-Based "iBOSS" Approach: Fully Modular Systems with Standard Interface to Enhance Future Satellites In: [66rd International Astronautical Congress, IAC-15, 12.10.2015-16.10.2015, Jerusalem, Israel], 2015 | Kortmann, Martin (Corresponding author) Dafnis, Athanasios Schervan, Thomas A. Schmidt, Hauke Gerjet Rühl, Steffen Weise, Jana |
[Buchbeitrag, Beitrag zu einem Tagungsband] Thermo-Mechanical Concept for a Modular On-Orbit-Serviceable Satellite System In: Our world needs space : 65th International Astronautical Congress 2014 (IAC 2014) ; Toronto, Canada, 29 September - 3 October 2014 / [International Astronautical Federation]. - Volume 1-14, 2015 | Schervan, Thomas A. Adomeit, André (Corresponding author) Dafnis, Athanasios Dimitri (Corresponding author) Reimerdes, Hans-Günther (Corresponding author) |
[Beitrag zu einem Tagungsband] Entwicklung eines modularen und wartbaren Satellitenbaukastens In: 62. Deutscher Luft- und Raumfahrtkongress 2013 : 10. - 12. September 2032, Stuttgart, Haus der Wirtschaft ; [Vorträge] / DGLR, Deutsche Gesellschaft für Luft- u. Raumfahrt, 2013 | Adomeit, André Schervan, Thomas A. Kortmann, Martin Dafnis, Athanasios Dimitri Reimerdes, Hans-Günther |
[Buchbeitrag, Beitrag zu einem Tagungsband] Structural Concept and Design for Modular and Serviceable Spacecraft Systems In: 54th AIAA/ASME/ASCE/AHS/ASC Structures, Structural Dynamics and Materials Conference 2013 : Boston, Massachusetts, USA, 8 - 11 April 2013 ; [and co-located conferences: 21st AIAA/ASME/AHS Adaptive Structures Conference, 15th AIAA Non-Deterministic Approaches Conference, 14th AIAA Dynamics Specialists Conference, 14th AIAA Gossamer Systems Forum, and 9th AIAA Multidisciplinary Design Optimization Specialist Conference (MDO)]. - Vol. 3, Paper 1575, 2069-2079, 2013 | Adomeit, André Lakshmanan, Martin Schervan, Thomas A. Dafnis, Athanasios Reimerdes, Hans-Günther |
[Beitrag zu einem Tagungsband] Design of a Mars Habitat by an Interdisciplinary Working Group : Basic Concepts for Structure and Life Support System In: 56th International Astronautical Congress of the International Astronautical Federation, the International Academy of Astronautics, and the International Institute of Space Law : [Proceedings], IAC-05-A1.6.09, 11 S., 2005 [DOI: 10.2514/6.IAC-05-A1.6.09] | Heidrich, Sebastian Langen, Britta (Corresponding author) Gruhlke, Martin C. H. (Corresponding author) Schervan, Thomas A. (Corresponding author) Derz, Uwe (Corresponding author) Nölke, Daniel (Corresponding author) |
Lehre
Lehrveranstaltung | Semester |
---|---|
Einführung in den Entwurf von Schalentragwerken |
WiSe 2021/2022 |
Auslegung der Struktur von Raumfahrzeugen (M.Sc./Dipl.) | SoSe 2022 |
Offene Studentische Arbeiten
- Anwendung von Neuronalen Netzen / Maschine Learning im Strukturentwurf
Betreute Studentische Arbeiten
Diplomarbeiten
-
L. Was, Auslegung und thermomechanische Analyse der Seitenwandverbindung eines modularen Satellitensystems, 2014
-
K. D. Mastrogeorgiou, Thermo-mechanical analysis of a frame-based structure for satellite systems, 2013
Masterarbeiten
-
A. F. Ortiz Ortiz, Numerische Analyse der Thermomechanischen Spannungen einer Sandwichplatte mit integrierter Satellitenschnittstelle und Entwurf eines Testaufbaus zur Validierung , 2017
-
M. Busen, Vorauslegung und Analyse eines Mars-Eintrittssystems und -Landesystems für ein modulares Raumfahrzeug, 2016
-
E. Zajac, Entwicklung und Konstruktion eines Entriegelungsmechanismus für modulare Satellitensysteme, 2016
Bachelorarbeiten
-
A. Berzins, Application of Deep Learning Neural Networks in the Preliminary Design of Lightweight Structures, 2018
-
J. E. Viala, Risikoanalyse und Schildkonzepte eines modularen Satellitensystems zum Schutz vor Weltraumschrott und Mikrometeoriten, 2016
-
M.Tolstoj, Analyse und Bewertung des Leichtbaupotentials von Heatpipes bei modularen Satellitensystemen, 2015
-
A. Huck, Schadensmodelle von Mikrometeoriten und Weltraumtrümmern, 2015
-
M. Plett, Thermomechanische Analyse und Strukturkonzeptbewertung eines Modularen Satellitensystems, 2014
-
P. Lyssakow, Thermomechanische Untersuchung der mechanischen Schnittstelle eines modularen Satellitensystems, 2014
Projektarbeiten
-
K. Hsieh, J. E. Viala, Lebensdaueranalyse und Materialauslegung eines modularen Satellitensystems, 2014