Person
Sebastian Schmid
M.Sc.Adresse
Gebäude: 1320
Raum: 414/415
Wüllnerstraße 7
52062 Aachen
Forschung
- Digitale Zwillinge im Leichtbau mit einem Schwerpunkt auf Ermüdungsproblemen
- Untersuchungen zur numerischen Vorhersage von Eigenspannungsverzügen bei der Fertigung von Fräsbauteilen mit der Finite Cell Method (Projekt VoKoES)
Über Herrn Schmid
Seit 2020 ist Herr Schmid wissenschaftlicher Mitarbeiter am SLA. Im Sommersemester 2021 betreut er die Lehrveranstaltung Mechanik III für den Bachelor-Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen der Fachrichtung Maschinenbau. Weiterhin leitet er die Übungen der Master-Veranstaltung „Fatigue Design of Lightweight Structures“.
Herr Schmid studierte von 2012 bis 2019 Maschinenbau an der TU Hamburg und der RWTH Aachen. Während seiner Zeit in Aachen war er bereits als studentische Hilfskraft am SLA tätig. In seiner Masterarbeit entwickelte er einen CFK-Patch mit integriertem Wirbelstromsensor zur geleichzeitigen Überwachung und Reparatur von Ermüdungsrissen an Nietlöchern.
Publikationen
Quelle | Autor(en) |
---|---|
[Talk (non-conference)] Wissenschaft und Gesellschaft - 1. Braucht die Universität eine Beschränkung in der Forschung? 2. Wem soll die Forschung primär dienen? In: disputatio academica Aachen 2023-01-17 - 2023-01-17, 2023 | Schiffer, Carsten (Originator) Schmid, Sebastian (Interviewee) Meinert, Tobias (Interviewee) Krause, Rahel (Interviewee) Kühn, Justin (Interviewee) Paganini, Simone (Interviewer) Schröder, Kai-Uwe (Interviewer) |
[Buchbeitrag, Beitrag zu einem Tagungsband] Integration of Fatigue Estimation into Experimentable Digital Twins for Structural Applications In: European Workshop on Structural Health Monitoring : EWSHM 2022 / Piervincenzo Rizzo, Alberto Milazzo editors. - Volume 1, 423-432, 2022 [DOI: 10.1007/978-3-031-07254-3_43] | Schmid, Sebastian (Corresponding author) Richstein, Rebecca Schröder, Kai-Uwe |
[Buchbeitrag, Beitrag zu einem Tagungsband] Using SHM for the representation of structural components over their Service Life within Digital Twins In: European Workshop on Structural Health Monitoring : EWSHM 2022 / Piervincenzo Rizzo, Alberto Milazzo editors. - Volume 1, 433-442, 2022 [DOI: 10.1007/978-3-031-07254-3_44] | Richstein, Rebecca (Corresponding author) Schmid, Sebastian Schröder, Kai-Uwe |
[Buchbeitrag, Beitrag zu einem Tagungsband, Fachzeitschriftenartikel] The finite cell method for the prediction of machining distortion caused by initial residual stresses in milling In: Procedia CIRP, 104, 144-149, 2021 | Landwehr, M. Schmid, Sebastian Holla, V. Ganser, P. Bergs, Thomas Ruess, M. Schröder, Kai-Uwe |
[Beitrag zu einem Tagungsband, Fachzeitschriftenartikel] The finite cell method for the prediction of machining distortion caused by initial residual stresses in milling In: Procedia CIRP, 102, 144-149, 2021 [DOI: 10.1016/j.procir.2021.09.025] | Landwehr, M. (Corresponding author) Schmid, Sebastian Holla, V. Ganser, P. Bergs, Thomas Ruess, M. Schröder, Kai-Uwe |
[Fachzeitschriftenartikel] Integration of eddy current sensors into repair patches for fatigue reinforcement at rivet holes In: Strain : the journal of the British Society for Strain Measurement, 12387, 2021 [DOI: 10.1111/str.12387] | Schmid, Sebastian (Corresponding author) Martens, Ulrike Schomburg, Werner Karl Schröder, Kai-Uwe |
Studentische Arbeiten
Der Experimentierbare Digitale Zwilling im Produktentwicklungsprozess des Leichtbaus